Debêntures e Ratings
- Informações aos Investidores
Emissor | Emissão | Ativo e Rating | Taxa | Data e valor da emissão | Venc. e Pagamento de Juros | Datas das amortizações | Principal amortizado | Relatório de Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brisanet Serviços de Telecomunicações S.A. | BRST11 brA+ | 5,77% a.a. + IPCA | 15/03/2021 R$500.000,00 | 15/03/2028 Semestral | 15/03/2025 | R$125.000,00 | ||
15/03/2026 | R$125.000,00 | |||||||
15/03/2027 | R$125.000,00 | |||||||
15/03/2028 | R$125.000,00 | |||||||
Brisanet Participações S.A. | BRIT11 brA+ | 2,00% a.a. + CDI | 25/08/2022 R$300.000,00 | 25/08/2027 Semestral | 25/08/2025 | R$100.000,00 | ||
25/08/2026 | R$100.000,00 | |||||||
25/08/2027 | R$100.000,00 | |||||||
Brisanet Participações S.A. | BRIT12 brAA- | 1,60% a.a. + CDI | 10/07/2024 R$600.000,00 | 10/07/2030 Semestral | 10/07/2028 | R$ 200.000,00 | ||
10/07/2029 | R$ 200.000,00 | |||||||
10/07/2030 | R$ 200.000,00 |
Última atualização em 20 de janeiro de 2025