Cobertura de Analistas
- Serviços aos Investidores
Instituição | Analista | Preço Alvo | Recomendação | Última Atualização |
---|---|---|---|---|
BTG | Carlos Sequeira | R$ 5,00 | Compra | Abril/2024 |
Santander | Felipe Cheng | R$ 4,00 | Neutra | Janeiro/2024 |
Scotiabank | Andres Coello | R$ 4,70 | Neutra | Maio/2024 |
UBS | Leonardo Olmos | R$ 3,50 | Neutra | Julho/2024 |
XP | Bernardo Guttmann | R$ 5,00 | Neutra | Dezembro/2023 |
Itaú BBA | Thiago Kapulskis | R$ 6,00 | Neutra | Agosto/2023 |
TC Matrix | Malek Zein | R$8,80 | Compra | Fevereiro/2024 |
BofA | Lucca R Brendim | R$ 3,50 | Venda | Outubro/2024 |
Bradesco BBI | Daniel Ferdele | R$ 4,50 | Neutra | Junho/2024 |
Última atualização em 22 de novembro de 2024